Новости
Граниты мира — справочник камня по странам
15.11.2026 13:56
В справочнике 149 месторождений и торговых наименований. Для выбора камня сравните цвет, рисунок и происхождение. Показатели относятся к образцам из справочных материалов. Характеристики конкретной партии уточняют по её паспорту. Прочерк означает, что значение в сохранившейся записи отсутствует.
Австрия · Ангола · Бельгия · Бразилия · Великобритания · Германия · Египет · Зимбабве · Индия · Испания · Италия · Казахстан · Канада · Китай · Мадагаскар · Норвегия · Польша · Португалия · США · Саудовская Аравия · Узбекистан · Финляндия · Франция · Швеция · ЮАР
Австрия
| Камень | Порода | Месторождение | Цвет и рисунок | Плотность, кг/м³ | Водопоглощение, % | Сжатие, МПа | Изгиб, МПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neuhaus | гранодиорит | Австрия, Верхняя Австрия (Мюльфиртель) | — | 2634 | 0,23 | 174,3 | 18,1 |
Ангола
| Камень | Порода | Месторождение | Цвет и рисунок | Плотность, кг/м³ | Водопоглощение, % | Сжатие, МПа | Изгиб, МПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angola Black (Labrador d'Angola) | анортозит (Levantina: габбро) | Ангола, Ангола (Са-да-Бандейра) | чёрный с голубоватым отливом | 2780–2900 | 0,05–0,10 | 182–258 | 13,2–25,2 |
Бельгия
| Камень | Порода | Месторождение | Цвет и рисунок | Плотность, кг/м³ | Водопоглощение, % | Сжатие, МПа | Изгиб, МПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgian Granite (Petit Granit) | известняк | Бельгия, Бельгия | тёмно-серый | 2703 | 0,19 | 159,4 | 16,2 |
Бразилия
| Камень | Порода | Месторождение | Цвет и рисунок | Плотность, кг/м³ | Водопоглощение, % | Сжатие, МПа | Изгиб, МПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azul Bahia Азул Баия | гранит (по данным продавца) | Бразилия, Баия | синий | — | 0,04 | 169–177 | 16–17 |
| Azul Macaubas | кварцит | Бразилия, Баия, Макаубас | синий | 2700 | 0,2 | 213 | 20,8 |
| Café Imperial | сиенит | Бразилия, Минас-Жерайс | коричневый | 2540 | 0,19 | — | 15,3 |
| Capão Bonito Капао Бонито | гранит | Бразилия, Сан-Паулу, Капан-Бониту | красный | 2620 | 0,22 | 152 | 15,9 |
| Delicatus Деликатус | нет данных | Бразилия, Бразилия | — | — | — | — | — |
| Giallo Veneziano (Venecia Amarelo) Джалло Венециано | гранит | Бразилия, Бразилия | жёлтый | 2630–2656 | 0,37 | 150 | 9,7 |
| Juparana Fantastico Жупарана Фантастико | гранит | Бразилия, Эспириту-Санту, Гуарапари | жёлтый со светло-серым | 2630 | 0,39 | 117 | — |
| Kinawa (Kinava) | мигматит | Бразилия, Минас-Жерайс, Кандейас/Кампу-Белу | светло-серо-розовый | 2640 | 0,09 | 191 | 19,3 |
| Santa Cecilia | гнейс (биотитовый, с гранатом, монцогранитного состава) | Бразилия, Бразилия (Эспириту-Санту) | светлый бежево-жёлтый с красновато-бурыми зёрнами граната | — | 0,27 | 122,6 | — |
| Verde Bahia Верде Баия | гранит | Бразилия, Эспириту-Санту | чёрно-зелёный | 2700 | 0,20 | 146 | 14,1 |
| Verde Eucalipto | гранулит | Бразилия, Бразилия | серо-зелёный до чёрного | 2630 | 0,18 | 168 | 19,3 |
| Verde Ubatuba | чарнокит | Бразилия, Сан-Паулу, Убатуба (пояс Рибейра) | зелёно-чёрный, почти чёрный при слабом свете; крупные кристаллы калиевого полевого шпата | 2640–2740 | 0,15–0,40 | 125–267 | 12–17 |
| Yellow California Йеллоу Калифорния | гранит | Бразилия, Бразилия | жёлтый | 2630 | 0,25–0,40 | 140–170 | 9–10 |
| Yellow Topazio Light Йеллоу Топазио | гранит | Бразилия, Бразилия | жёлтый | 2680–2720 | 0,14 | 150–160 | 10–20 |
Великобритания
| Камень | Порода | Месторождение | Цвет и рисунок | Плотность, кг/м³ | Водопоглощение, % | Сжатие, МПа | Изгиб, МПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peterhead Питерхед | гранит | Великобритания, Абердиншир (Шотландия) | розовато-серый, крупнозернистый | — | — | — | — |
Германия
| Камень | Порода | Месторождение | Цвет и рисунок | Плотность, кг/м³ | Водопоглощение, % | Сжатие, МПа | Изгиб, МПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorenzreuth / Seussen | тоналит | Германия, Бавария | — | 2730 | 0,47 | 207 | 15,7 |
| Meissen (Meißen) Майсен | гранит | Германия, Саксония | красноватый | 2650 | — | 130–150 | — |
Египет
| Камень | Порода | Месторождение | Цвет и рисунок | Плотность, кг/м³ | Водопоглощение, % | Сжатие, МПа | Изгиб, МПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosa El Nasr Роза Эль Наср | гранит | Египет, Асуан | розовый | 2620 | 0,28 | 165 | 13,2 |
Зимбабве
| Камень | Порода | Месторождение | Цвет и рисунок | Плотность, кг/м³ | Водопоглощение, % | Сжатие, МПа | Изгиб, МПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Galaxy (Star Gate) | габбро | Зимбабве, Зимбабве | чёрный с серебристыми блёстками | — | — | — | — |
| Zimbabwe Black | микрогаббро / долерит (DNSA: базальт) | Зимбабве, Зимбабве (Мутоко) | чёрный, очень мелкозернистый | 2930–3100 | 0,11–0,20 | 190–337 | 23–33 |
Индия
| Камень | Порода | Месторождение | Цвет и рисунок | Плотность, кг/м³ | Водопоглощение, % | Сжатие, МПа | Изгиб, МПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Black | габбро / долерит | Индия, Карнатака (Чамраджнагар); Андхра-Прадеш (Варангал) | чёрный, однородный, мелкозернистый | 2960 | 0,05–0,18 | — | 21,2 |
| Black Galaxy / Star Galaxy | габбро (по DNSA и паспорту Hellenic) | Индия, Андхра-Прадеш, район Онгол (Прикасам) | чёрный с золотистыми и медными блёстками | 2830–3010 | 0,02–0,12 | 183–272 | 16–21 |
| Coffee Brown | чарнокит | Индия, Андхра-Прадеш/Телангана, Каримнагар | кофейно-коричневый | 2690 | — | — | 11,0 |
| Himalayan Blue Гималаян Блю | мигматит | Индия, Индия (район не указан) | тёмно-коричневый и сине-серый с красновато-бурыми волнами | — | — | — | — |
| Imperial Red Империал Ред | гранит | Индия, Карнатака, Илкал (Багалкот) | красный | 2625–2710 | 0,09–0,17 | 186,3 | 13,8 |
| Imperial White (Tippu White) | гнейс | Индия, Тамил-Наду | светлый | 2620 | 0,31 | 165,6 | 22,1 |
| Indian Black | габбро (паспорт Hellenic); базальт (DNSA) | Индия, Карнатака (Коллегал, Чамраджнагар; DNSA) | чёрный, мелкозернистый | 2960–3010 | 0,02–0,06 | 225–250 | 16–21 |
| Ivory Brown Айвори Браун | нет данных | Индия, Индия | бежевый с красными, тёмно-зелёными и серыми вкраплениями | 2760 | 0,28 | — | — |
| Kashmir Gold (Madura Gold) | гранулит | Индия, Тамил-Наду, район Мадурай | золотисто-жёлтая гамма | 2621 | 0,45 | 208,2 | 15,6 |
| Kashmir White Кашмир Вайт (Кашмир Уайт) | гранулит / гнейс с гранатом | Индия, Тамил-Наду, район Мелур (Мадурай) | светлый, белый с кремовым оттенком, включения граната | 2600–2750 | 0,15–0,60 | — | — |
| Lavender Blue Лавендер Блю | гранит | Индия, Орисса, Палли (Брахмапур) | сине-лавандовый (по названию) | 2635–2720 | 0,16–0,20 | 182,9–188,4 | 11,8–12,2 |
| Multicolor Red Мультиколор Ред | мигматит | Индия, Индия (район не указан) | красно-серо-коричневый, пёстрый | 2600–2720 | 0,25–0,30 | 160–190 | 11–17 |
| New Imperial Red Нью Империал Ред | гранит | Индия, Индия (район не указан) | красный, крупнозернистый | 2600–2700 | 0,05–0,18 | 190–250 | 15–20 |
| Paradiso (Paradiso Classico / Bush) Парадизо | мигматит | Индия, Тамил-Наду (Сивакаси/Кришнагири | красновато-коричневый с сине-серыми разводами | 2620–2690 | 0,17–0,40 | 150–205 | 8–10,2 |
| Raw Silk Ivory (Ivory Orange) | гнейс | Индия, Тамил-Наду, Мелур (Мадурай) | кремово-оранжевый | 2588 | 0,60 | 169,2 | 10,2 |
| Shivakashi Yellow (Shivakashi Gold) Шивакаши | гранит | Индия, Тамил-Наду, район Сивакаси | жёлто-золотистый | 2600–2750 | 0,25–0,35 | 120–155 | 9–14 |
| Steel Grey Стил Грей | монцонит | Индия, Андхра-Прадеш, район Онгол/Гунтур | серо-коричневый до тёмно-серого | 2560 | 0,62 | 157 | 14,2 |
| Tan Brown Тан Браун | гранит | Индия, Андхра-Прадеш/Телангана, Каримнагар (DNSA); Карнатака, Чамраджнагар («Дом Камня») | коричневый | 2611–2700 | 0,07–0,15 | 235 | 17,8 |
| Viscont White | гнейс | Индия, Тамил-Наду, Тируччираппалли (DNSA); в паспорте Hellenic указан Китай | светло-серый | 2610–2660 | 0,26–0,40 | 198 | 16–21 |
Испания
| Камень | Порода | Месторождение | Цвет и рисунок | Плотность, кг/м³ | Водопоглощение, % | Сжатие, МПа | Изгиб, МПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amarillo Atlántico Амарилло Атлантико | двуслюдяной монцогранит | Испания, Галисия (Ойя, Бальмау) | жёлтый | 2580 | 1,0 | — | 12,4 |
| Blanco Perla | биотитовый гранодиорит | Испания, Испания | светлый (по названию) | 2690 | 0,2 | 136,7 | 9,7 |
| Gris Alba Грис Альба | двуслюдяной монцогранит | Испания, Галисия (Мелон, Фаро) | серый | 2630 | 0,3 | — | 14,7 |
| Gris Mondariz Грис Мондарис | биотитовый гранит (сиеногранит) | Испания, Галисия, Сальседа-де-Касельяс | кремово-серо-коричневый, крупный порфировидный | 2640 | 0,3 | — | 13,1 |
| Gris Perla Грис Перла | амфибол-биотитовый монцогранит | Испания, Галисия (Мейс) | серый | 2560 | 0,3 | — | 11,0 |
| Rosa Porriño Роза Порриньо | биотитовый гранит (сиеногранит) | Испания, Галисия, О-Порриньо (Понтеведра) | розовый, средне-мелкозернистый | 2600–2630 | 0,25–0,33 | 120–182 | 8–15,9 |
| Salvatierra Сальватьерра | биотитовый гранит | Испания, Испания | — | 2640–2660 | 0,2–0,3 | 110–150 | 13–17 |
| Silvestre Moreno Сильвестре Морено | двуслюдяной монцогранит | Испания, Галисия (Гитириц) | жёлто-золотистый, мелкозернистый | 2590 | 0,8 | — | 9,2 |
Италия
| Камень | Порода | Месторождение | Цвет и рисунок | Плотность, кг/м³ | Водопоглощение, % | Сжатие, МПа | Изгиб, МПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bianco Sardo Бьянко Сардо | гранит | Италия, Сардиния | светло-серо-белый | 2590 | 0,58 | 162 | 14,2 |
| Gallura Rosa (Rosa Tula) Галлура Роза | гранит | Италия, Сардиния, Тула, Темпио | розовый | 2583 | 1,6 | 192 | 13,4 |
| Giallo San Giacomo (Giallo Sardo) Джалло Сан Джакомо | гранит | Италия, Сардиния, Арцакена | жёлтый | 2650 | <1,0 | > 90 | > 10 |
| Rosa Beta Роза Бета | гранит | Италия, Сардиния, Темпио-Паузания | розово-бело-серо-чёрный | 2623 | 0,47 | 153,3 | 15,0 |
| Serizzo Antigorio | гнейс | Италия, Пьемонт | светло-серый | 2657 | 0,375 | 171,4 | 16,8 |
Казахстан
| Камень | Порода | Месторождение | Цвет и рисунок | Плотность, кг/м³ | Водопоглощение, % | Сжатие, МПа | Изгиб, МПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapal-Arasan (Капал-Арасан) Капал-Арасан | гранит | Казахстан, Казахстан | — | 2550 | 0,27 | 101 | — |
| Kurdayskiy (Курдайский) Курдайский | гранит | Казахстан, Жамбылская обл., Курдай | — | 2600 | 0,27 | 101 | — |
| Kurtinskoe (Куртинский) Куртинский | гранит | Казахстан, Алматинская обл., Курты | — | 2640 | 0,3 | 130–170 | — |
| Zheltau (Желтау) Желтау | гранит | Казахстан, Акмолинская обл. (Желтау); Жамбылская обл. (Мойынкум, Желтау-1) | розовый до красного, жёлтый | 2600–2700 | 0,20–0,30 | 115–190 | — |
Канада
| Камень | Порода | Месторождение | Цвет и рисунок | Плотность, кг/м³ | Водопоглощение, % | Сжатие, МПа | Изгиб, МПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caledonia Каледония | гранит | Канада, Квебек, Ривьер-а-Пьер | — | 2710 | 0,12 | 193,2 | 11,8 |
| Cambrian Black | нет данных | Канада, Квебек, Сен-Назер | чёрный | 2850 | 0,09 | 147,9 | 13,7 |
| Canadian Red Канадиан Ред | гранит | Канада, Манитоба, Виннипег | пурпурно-красный | 2643 | 0,16 | 182,0 | 11,6 |
| Kodiak Brown Кодиак Браун | гранит | Канада, Квебек, Шют-де-Пас | коричневый | 2739 | 0,1 | 176,0 | 15,5 |
| Laurentian Green Лорентиан Грин | гранит | Канада, Квебек, Лак-Морин | тёмно-зелёный с голубым кварцем | 2850 | 0,12 | 152,0 | 11,8 |
| Laurentian Rose Лорентиан Роуз | гранит | Канада, Квебек, Лак-Сагуэ | розовый | 2643 | 0,25 | 221 | — |
| Picasso Пикассо | гранит | Канада, Квебек, Мапи (Magpie) | — | 2646 | 0,16 | 160,5 | 16,3 |
| Saint Henry Black | нет данных | Канада, Квебек, Сен-Анри-де-Тайон | чёрный | 2838 | 0,056 | 153,4 | 13,3 |
| Stanstead Grey Станстед Грей | гранит | Канада, Квебек, Станстед | серый | 2660 | 0,3 | 156 | 11,3 |
| Titanium Pearl Титаниум Перл | гранит | Канада, Квебек, Ривьер-а-Пьер | — | 2728 | 0,15 | 166,1 | 11,9 |
Китай
| Камень | Порода | Месторождение | Цвет и рисунок | Плотность, кг/м³ | Водопоглощение, % | Сжатие, МПа | Изгиб, МПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almond Mauve (G611) Альмонд Мов (Ливадия) | нет данных | Китай, Китай | — | 2600 | 0,10–0,50 | — | — |
| Butterfly Green Баттерфлай Грин | нет данных | Китай, Китай | тёмно-зелёный, крупнозернистый с чёрным | 2800 | 0,15 | — | — |
| China Green Чайна Грин | нет данных | Китай, Китай | зелёная гамма | 2590 | 0,19 | — | — |
| Cindy Green Синди Грин | нет данных | Китай, Китай | зелёная гамма | 2600 | 0,10–0,50 | — | — |
| G562 (Maple Red) Г562 (Мэйпл Ред) | гранит | Китай, Гуанси, Сэнь (Cengxi); Сычуань | красно-коричневый | 2620–2700 | 0,20–0,24 | 161,7 | 8,9 |
| G603 Г603 (Сезам Лайт) | биотитовый гранит (монцогранит) | Китай, Фуцзянь (Цзиньцзян, Наньань) | светло-серый | 2570–2680 | 0,22–0,40 | 140–169 | 14–22 |
| G608 (Snow Plum) Г608 | гранит | Китай, Фуцзянь, Наньань | красновато-коричневый с белым | 2620 | 0,37 | 169,2 | 15,5 |
| G623 Г623 | гранит | Китай, Фуцзянь, Хайцан (Сямэнь) | светло-серый | 2600–2700 | 0,32 | — | — |
| G633 Г633 | гранит | Китай, Фуцзянь, Цзиньцзян | серый | 2640 | 0,35 | 117,6 | 15,3 |
| G635 Г635 | гранит | Китай, Фуцзянь, Аньси | розовый | 2620 | 0,24 | 145,2 | 14,7 |
| G654 (Padang Dark) | диорит (кварцевый диорит) | Китай, Фуцзянь (Чантай, Чанлэ, Чжанпу, Лунхай) | тёмно-серый | 2630–2800 | 0,10–0,36 | 175–218 | 15,3–26,6 |
| G664 (Bainbrook Brown) Г664 (Байнбрук Браун) | гранит | Китай, Фуцзянь, Лоюань | коричневая гамма, пятнистый | 2600–2610 | 0,31–0,42 | 128,5 | 12,8 |
| G682 (Sunset Gold) Г682 (Санрайз, Сансет Голд) | гранит | Китай, Фуцзянь (Шицзин, Наньань) | жёлто-золотистый (Sunset Gold) | 2570–2600 | 0,37–0,43 | 152,8–212,8 | 11,9–15,4 |
| G684 (Black Fuding) | базальт | Китай, Фуцзянь, Фудин | чёрный | 2960 | 0,30 | 203 | 24,9 |
| G687 (Peach Red) Г687 (Пич Ред) | гранит | Китай, Фуцзянь, Нинде | персиково-розовый | 2580–2600 | 0,38–0,43 | 127,5 | 19,0 |
| Mongolia Black (EG89) | базальт | Китай, Внутренняя Монголия, Цзинин | чёрный | 2840 | 0,25 | 217,6 | 31,3 |
| Royal White Роял Уайт | нет данных | Китай, Китай | светлый | 2650 | 0,10–0,50 | — | — |
| Shanxi Black | габбро (плагиоклаз + пироксен) | Китай, Шаньси (Бэйюэ) | глубокий чёрный, мелкозернистый | 3010–3220 | 0,02–0,33 | 190–206 | 37,6–41,6 |
Мадагаскар
| Камень | Порода | Месторождение | Цвет и рисунок | Плотность, кг/м³ | Водопоглощение, % | Сжатие, МПа | Изгиб, МПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madagascar Blue (Lemurian Blue) | анортозит (по описанию поставщика) | Мадагаскар, Мадагаскар | глубокий синий, переливы индиго и павлиньего цвета, тёмно-зелёные включения | — | — | — | — |
Норвегия
| Камень | Порода | Месторождение | Цвет и рисунок | Плотность, кг/м³ | Водопоглощение, % | Сжатие, МПа | Изгиб, МПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Pearl | ларвикит (монцонит / сиенит) | Норвегия, Вестфолд, Ларвик (Тведален) | тёмно-серый с голубым отливом полевого шпата (лабрадоризация) | 2710–2770 | 0,02–0,09 | 166–252 | 12–17 |
| Emerald Pearl | ларвикит (монцонит / сиенит) | Норвегия, Вестфолд (Клостад, Скаллист, Тьёллинг) | почти чёрный с голубыми кристаллами | 2690–2750 | 0,12–0,33 | 150–190 | 11–13 |
| Labrador Antique (Lundhs Antique) | анортозит | Норвегия, Рогаланд, Сирева (Эгерсунн, Хо) | тёплый коричневый с голубыми и коричневыми кристаллами | — | — | — | — |
| Lundhs Blue | ларвикит | Норвегия, Тведален (Ларвик) | голубая основа с блестящими голубыми кристаллами полевого шпата | 2730 | 0,03 | 251,8 | 14,9 |
| Lundhs Emerald | ларвикит | Норвегия, Клоустад (Ларвик) | самый тёмный ларвикит с голубыми кристаллами на чёрном | — | — | — | — |
| Lundhs Royal | ларвикит | Норвегия, Малерёд (Ларвик) | серая основа с ледяно-голубыми кристаллами | 2711 | 0,03 | 264,2 | 14,6 |
| Silver Pearl | ларвикит | Норвегия, Хокестад (Ларвик) | серебристо-серый (по названию) | — | — | — | — |
Польша
| Камень | Порода | Месторождение | Цвет и рисунок | Плотность, кг/м³ | Водопоглощение, % | Сжатие, МПа | Изгиб, МПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzegom Стшегом | гранит | Польша, Нижняя Силезия, Стшегом | светло-серо-белый | 2610 | 0,4 | 173 | 18,4 |
Португалия
| Камень | Порода | Месторождение | Цвет и рисунок | Плотность, кг/м³ | Водопоглощение, % | Сжатие, МПа | Изгиб, МПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosa Monção Роза Монсан | порфировидный гранит | Португалия, Вьяна-ду-Каштелу (Монсан, Валенса) | розовый, порфировидный | 2640–2650 | 0,3 | 139–146 | 11,6–12,8 |
| Umbriel Granite (Porto) Умбриэль | гранит | Португалия, Порту | светлый серо-голубой | 2629 | 0,23 | 114,8 | 16,8 |
США
| Камень | Порода | Месторождение | Цвет и рисунок | Плотность, кг/м³ | Водопоглощение, % | Сжатие, МПа | Изгиб, МПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Black | нет данных | США, Пенсильвания, Элверсон | чёрный с белыми прожилками | 3080 | 0,023 | 300,1 | 26,2 |
| Barre Gray Барре Грей | гранит | США, Вермонт, Барре | серый, равномерный | 2654 | 0,21 | 163,0 | 16,5 |
| Bethel White Бетел Уайт | гранит | США, Вермонт, Бетел | белый (по названию) | 2650 | 0,25 | 216 | 15 |
| Elberton Gray Элбертон Грей | гранит | США, Джорджия, Элбертон | серый | 2622 | 0,30 | 147,8 | 9,82 |
| Mesabi Black | нет данных | США, Миннесота, Бэббитт | чёрный | 2811 | 0,05 | 117,6–128,8 | 10,7 |
| Rainbow (Morton) | гнейс (по общим геологическим сведениям; в паспорте — «гранит») | США, Миннесота, Мортон | — | 2659 | 0,05 | 106,3 | 19,3 |
Саудовская Аравия
| Камень | Порода | Месторождение | Цвет и рисунок | Плотность, кг/м³ | Водопоглощение, % | Сжатие, МПа | Изгиб, МПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Pink Саудит Пинк | гранит | Саудовская Аравия, Ар-Рувайда | розовый | 2560–2605 | 0,15 | 197,2–203,0 | 20,3 |
Узбекистан
| Камень | Порода | Месторождение | Цвет и рисунок | Плотность, кг/м³ | Водопоглощение, % | Сжатие, МПа | Изгиб, МПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuksaroy (Куксарой) Куксарой | нет данных | Узбекистан, Узбекистан | — | 2640 | 0,54 | — | — |
Финляндия
| Камень | Порода | Месторождение | Цвет и рисунок | Плотность, кг/м³ | Водопоглощение, % | Сжатие, МПа | Изгиб, МПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amadeus Амадеус | гранит* | Финляндия, Сулкава | — | 2800 | 0,09 | 219 | 18,3 |
| Arctic Red Арктик Ред | гранит* | Финляндия, Оулайнен | красный | 2650 | 0,09 | 161–183 | 12,8–13 |
| Arctic White Арктик Уайт | гранит* | Финляндия, Ристиярви | светло-серый | 2650 | 0,13 | 179 | 18 |
| Aurora Аврора | гранит* | Финляндия, Мянтсяля | — | 2670 | 0,07 | 173–174 | 17,8–20,1 |
| Balmoral Red Балморал Ред | гранит | Финляндия, Вехмаа, Тайвассало (Уусикаупунки) | красный, мелко- и крупнозернистые разновидности | 2630–2650 | 0,09–0,15 | 170–195 | 11,8–17,9 |
| Baltic Brown Балтик Браун | гранит рапакиви (виборгитового типа) | Финляндия, Юго-Восточная Финляндия (Юламаа, Луумяки, Миехиккяля) | коричневый, крупные овоиды калиевого полевого шпата в плагиоклазовой кайме | 2550–2680 | 0,10–0,60 | 80–187 | 9,1–18 |
| Baltic Green Балтик Грин | гранит | Финляндия, Юламаа | зелёная гамма | 2660 | 0,13 | 170–177 | 9,5–10,6 |
| Blazing Black Блейзинг Блэк | гранит* | Финляндия, Финляндия | чёрный | 2930 | 0,09 | 189–193 | 16,8–17,5 |
| Carmen Red Кармен Ред | гранит | Финляндия, Виролахти | красный | 2630 | 0,10–0,16 | 132–170 | 9,5–11,8 |
| Eagle Red Игл Ред | гранит | Финляндия, Котка, Пююхтяя | красный | 2610–2630 | 0,15–0,22 | 149–184 | 11,6–13,7 |
| Fox Brown Фокс Браун | гранит* | Финляндия, Оулайнен | коричневый | 2690 | 0,09 | 159–173 | 12,3–13 |
| Kajaani Grey | гранодиорит | Финляндия, Каяни | серый | 2680 | 0,25 | 223 | 18,1 |
| Karelia Red Карелия Ред | гранит | Финляндия, Виролахти, Сиппола, Руотила | красный | 2630 | 0,10–0,11 | 143–176 | 10,9–12,7 |
| Koida Black | диабаз | Финляндия, Илломантси | чёрный | 3100 | 0,05 | 246–283 | 31,6–31,9 |
| Kuru Black | диорит (по DNSA) | Финляндия, Куру (Пирканмаа) | чёрный | 2880–2920 | 0,03–0,08 | 171,5–196 | 20,1–25,5 |
| Kuru Grey Куру Грей | гранит | Финляндия, Куру (Пирканмаа) | серый, среднезернистый, равномерный | 2630 | 0,13 | 192–218 | 20,3–22,1 |
| Kuru Redbrown Куру Редбраун | гранит* | Финляндия, Куру (Пирканмаа) | красно-коричневый | 2680 | 0,10 | 198–211 | 19,3–22,9 |
| Kymen Red Кюмен Ред | гранит* | Финляндия, Кюменлааксо | красный | 2640 | 0,17 | 183–197 | — |
| Lieto Red Лиэто Ред | гранит* | Финляндия, Лиэто | красный | 2620 | 0,12 | 192–209 | 15,8–15,9 |
| Lilac Pearl Лайлак Перл | гранит* | Финляндия, Раутаваара | сиреневатый оттенок (по названию) | 2870 | 0,06 | 166 | 15,4 |
| Maaninka Pink Мяаникка Пинк | гранит* | Финляндия, Мяаникка | розовый | 2670 | — | 147–167 | — |
| Oulainen Black Оулайнен Блэк | гранит* | Финляндия, Оулайнен | чёрный | 2640 | 0,09 | 199–207 | — |
| PG Black ПГ Блэк | гранит* | Финляндия, Варпайсъярви | чёрный | 3060 | 0,09 | 293–312 | 24,2–27 |
| Pekkala Pink Пеккала Пинк | гранит* | Финляндия, Калайоки | розовый | 2730 | 0,10 | 164 | 15 |
| Toivakka Grey | монцонит | Финляндия, Хирвенсалми (Миккели) | сине-серый | 2690 | 0,19 | 205 | 12,7 |
| Viitasaari Light Витасаари Лайт | гранит* | Финляндия, Витасаари | светлый | 2640 | 0,17 | 179–182 | 10,5–10,8 |
| Viitasaari Pink Витасаари Пинк | гранит* | Финляндия, Витасаари | розовый | 2700 | 0,09 | 150–151 | — |
Франция
| Камень | Порода | Месторождение | Цвет и рисунок | Плотность, кг/м³ | Водопоглощение, % | Сжатие, МПа | Изгиб, МПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rouge Corail (Feuille Morte) | сиенит | Франция, Вогезы, Сенон | красно-коричневая гамма (по названию) | 2680 | — | 143,7 | — |
Швеция
| Камень | Порода | Месторождение | Цвет и рисунок | Плотность, кг/м³ | Водопоглощение, % | Сжатие, МПа | Изгиб, МПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flivik Фливик | гранит | Швеция, Смоланд | красно-коричневый | 2660 | 0,1 | 197 | 16,4 |
| Grå Bohus Evja Бохус Грей (Эвья) | гранит | Швеция, Бохуслен | серый | 2630 | 0,2 | 219 | 16,7 |
| Grå Bohus Tossene Бохус Грей (Тоссене) | гранит | Швеция, Бохуслен, Тоссене | серый | 2660 | 0,1 | 216 | 16,6 |
| Götebo (Gotenrot) Готенрот | гранит | Швеция, Швеция | красный | — | 0,21 | 117 | 15,4 |
| Hallandia (Svenstorp) | гнейс | Швеция, Халланд, Свенсторп | — | 2670 | <0,1 | 239 | 20,4 |
| Lappland Black | габбро | Швеция, Калликс (Лапландия) | чёрный | 3260 | 0,08 | 133 | 16,4 |
| Malmön (Bohus Grå) Мальмён | гранит | Швеция, Бохуслен, остров Мальмён (Лисэчиль) | светло-серо-коричневый | 2650 | 0,2 | 178 | 17 |
| Röd Bohus Brastad Бохус Ред (Брастад) | гранит | Швеция, Бохуслен, Хуннебустранд | красный | 2640 | 0,1 | 243 | 17,0 |
| Svart Gylsboda | диабаз | Швеция, Северо-Восточная Сконе | чёрный | 3000 | <0,1 | 254 | 29,9 |
| Vånga (Röd Vångagranit) Ванга | гранит (DNSA: гнейс) | Швеция, Северо-Восточная Сконе (Вонга, Аркельсторп, Оппмання) | красный | 2620–2630 | 0,10–0,14 | 183–198 | 13,5–17,4 |
ЮАР
| Камень | Порода | Месторождение | Цвет и рисунок | Плотность, кг/м³ | Водопоглощение, % | Сжатие, МПа | Изгиб, МПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| African Red (Red Africa) Африкан Ред | сиеногранит | ЮАР, ЮАР | красный | 2550–2650 | 0,20–0,30 | 135–160 | 14–18 |
| Belfast Black | габбро | ЮАР, Вападсклоф, Белфаст | чёрный | 2940 | — | 270 | 25 |
| Impala (Nero Impala, Rustenburg) | габбро | ЮАР, Босспрёйт, Рустенбург (Северо-Запад) | чёрный (тёмная разновидность); есть светлая Impala Light | 2990 | 0,03 | 265 | 22 |
| Nari Black | габбро | ЮАР, Сонооп, Бритс (Рустенбург) | чёрный | — | — | — | — |
| Nero Africa | габбро | ЮАР, ЮАР | чёрный | 2860–2940 | 0,06 | 160–210 | 15–15,5 |
Образцы камня для памятников · Как выбрать камень для памятника · Камень России и СНГ